
Cotización Monetaria por día
webmasters |
| < Mayo > | < 2012 > |
|---|
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 20-05-2012 02:28 | 4.43 | 4.47 | 5.65 | 5.79 | 2.1 | 2.25 | 0.05 | 0.058 | 0.223 | 0.254 | 0.306 | 0.347 | 0.008 | 0.009 | 7.02 | 7.49 |
| 20-05-2012 08:02 | 4.43 | 4.47 | 5.65 | 5.79 | 2.1 | 2.25 | 0.05 | 0.058 | 0.223 | 0.254 | 0.306 | 0.347 | 0.008 | 0.009 | 7.02 | 7.49 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá tu Clasificado gratis
| Registrarse
| Ganá Dinero
| Cotización